Mål
Etac bruker anerkjente metoder for å måle, analysere og rapportere bærekraftsresultater.

Miljø og klima | KPI | Resultat 2018 |
Resultat 2019 | Resultat 2020 |
Mål 2025 |
Redusere energiforbruk (område 1 og 2) | Energiforbruk per år | 50 541 GJ | 48 748 GJ | 42 350 GJ | 39 169 GJ |
Redusere utslipp av drivhusgasser (område 1 og 2) | CO2-utslipp per år | 2 579 Tons | 2 478 Tons | 2 693 Tons | 1 821 Tons |
Minimere flyreiser | Flyreiser per ansatt og år | 3.6 | 3.0 | 1.3 | 2.0 |
Bærekraftige produksjonsanlegg | Andel ISO 14001-sertifiserte fabrikker | 20% | 20% | 20% | 100% |
Samfunnsansvar | KPI | Resultat 2018 |
Resultat 2019 | Resultat 2020 |
Mål 2025 |
Sikre etiske retningslinjer for leverandører i risikoland | Andel reviderte leverandører over to år | 100% | 100% | 100% | 100% |
Fremme likestilling | Andel kvinner i topp 40-ledelsen | 30% | 25% | 27% | 40% |
Trygt arbeidsmiljø | Arbeidsrelaterte ulykker | 4 | 5 | 7 | 0 |
Sirkulær økonomi | KPI | Resultat 2018 |
Resultat 2019 |
Resultat 2020 |
Mål 2025 |
Fremme gjenbruk og omarbeiding av produktene våre | Andel av salg av reservedeler og tilbehør | 22% | 23% | 23% | 30% |
Produktdesign og produktutvikling | KPI | Resultat 2018 |
Resultat 2019 |
Resultat 2020 |
Mål 2025 |
Øke bruken av resirkulert eller biobasert/sertifisert materiale i produktene våre | Andel non-virgin aluminium | - | - | 65% | - |
Andel stål | - | - | 69% | - | |
Andel resirkulert plast | 1% | 1% | 1% | 20% | |
Andel resirkulert tekstil | 3% | 4% | 2% | 20% | |
Andel resirkulert emballasje | 63% | 65% | 65% | 100% |